|
|
|
|
Produtos mais negociados da semana
Produto | Valor | Data |
CALDO ARISCO BACON 57G | R$ 11,20 | 14/01/2021 07:57 hs |
MOSTARDA QUERO 190G | R$ 2,19 | 11/01/2021 10:28 hs |
SUCO MAGUARY CAJU 500ML | R$ 2,10 | 14/01/2021 06:58 hs |
COLA SUPER BONDER 3G | R$ 2,64 | 06/01/2021 10:02 hs |
AGUARD PITU 600ML | R$ 4,79 | 14/01/2021 04:18 hs |
ALCOOL COPERALCOOL EUCALIPTO 46? 500ML | R$ 2,95 | 12/01/2021 09:53 hs |
CONHAQUE DREHER 900ML | R$ 11,20 | 14/01/2021 07:57 hs |
CHA MATE LEAO 100G | R$ 2,57 | 14/01/2021 05:02 hs |
CAFE MELITTA DESCAFEINADO 250G | R$ 4,89 | 06/01/2021 10:17 hs |
QUEROSENE BUFALO 500ML | R$ 2,25 | 03/01/2021 09:44 hs |
SH DARLING CERAMIDAS 350ML | R$ 4,28 | 14/01/2021 08:11 hs |
AZEITE ANDORINHA EXT VIRGEM LT 500ML | R$ 18,95 | 14/01/2021 03:46 hs |
ERVILHA QUERO TP 200G | R$ 2,96 | 05/01/2021 08:21 hs |
CAFE PILAO 250G | R$ 4,50 | 15/01/2021 07:31 hs |
VODKA LEONOFF 965ML | R$ 4,89 | 07/01/2021 03:21 hs |
|
|
|
COPYRIGHT © 2021 FLEXTECH
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
|
|
|
|
|
|
|
|