|
|
|
|
Produtos mais negociados da semana
Produto | Valor | Data |
SUCO MAGUARY PESSEGO 500ML | R$ 17,84 | 11/07/2022 08:35 hs |
CR DENT SORRISO DENTES BCO 180G | R$ 3,63 | 20/07/2022 01:58 hs |
MAIONESE HELLMANNS TRADIC.PT 500GR | R$ 7,09 | 20/07/2022 10:07 hs |
SAB PO ACE 1KG MACIEZ | R$ 1,36 | 20/07/2022 09:10 hs |
AMIDO MILHO QUERO 200G | R$ 13,99 | 25/07/2022 03:25 hs |
LIMP VEJA CLORO ATIVO 500ML | R$ 6,18 | 20/07/2022 12:40 hs |
KETCHUP HEINZ PICANTE 397G | R$ 8,98 | 20/07/2022 10:59 hs |
CAFE MELITTA EXTRA FORTE 500G | R$ 17,89 | 11/07/2022 03:13 hs |
BISC TOSTINES AGUA E SAL 200G | R$ 1,66 | 02/08/2022 02:33 hs |
SH CLEAR QUEDA DEFENSE 200ML | R$ 3,37 | 20/07/2022 12:20 hs |
FERM PO FERMIX BIOLOGICO INST 10G | R$ 4,25 | 20/07/2022 10:07 hs |
CHA MATE LEAO 100G | R$ 3,77 | 24/07/2022 06:40 hs |
DESOD TRES MARCHAND SPRAY 100ML | R$ 13,99 | 25/07/2022 03:25 hs |
CALDO ARISCO BACON 57G | R$ 17,89 | 11/07/2022 03:13 hs |
AGUARD CACHACA DO BARRIL 500ML | R$ 12,69 | 19/07/2022 10:43 hs |
|
|
|
COPYRIGHT © 2022 FLEXTECH
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
|
|
|
|
|
|
|
|