|
|
|
|
Produtos mais negociados da semana
Produto | Valor | Data |
CHA MATE LEAO 100G | R$ 3,59 | 16/05/2022 10:57 hs |
AMAC MON BIJOU MAGIA 2L | R$ 12,90 | 16/05/2022 03:39 hs |
FIAMBRE BORDON 320G | R$ 7,17 | 16/05/2022 12:00 hs |
BOMBOM NESTLE ESPEC 400GR | R$ 22,80 | 15/05/2022 10:02 hs |
LIMP VEJA CLORO ATIVO 500ML | R$ 6,00 | 16/05/2022 12:00 hs |
DESOD DOVE AEROSOL ORIGINAL 100G | R$ 11,62 | 15/05/2022 10:02 hs |
AMIDO DE MILHO MAIZENA 200GR | R$ 2,96 | 26/04/2022 02:36 hs |
AZEITE ANDORINHA EXT VIRGEM LT 500ML | R$ 22,80 | 15/05/2022 10:02 hs |
SH DARLING CERAMIDAS 350ML | R$ 8,84 | 22/05/2022 04:20 hs |
ALCOOL COPERALCOOL EUCALIPTO 46? 500ML | R$ 5,18 | 25/04/2022 02:01 hs |
BISC TUCS PIZZA 100G | R$ 1,15 | 26/04/2022 02:50 hs |
BACARDI BIG APPLE 750ML | R$ 7,17 | 16/05/2022 12:00 hs |
DESINF PINHO SOL LAR 500ML | R$ 7,17 | 16/05/2022 12:00 hs |
SALS BORDON VIENA 180G | R$ 3,89 | 09/05/2022 01:15 hs |
SAB PO ACE 1KG MACIEZ | R$ 6,99 | 01/05/2022 09:57 hs |
|
|
|
COPYRIGHT © 2022 FLEXTECH
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
|
|
|
|
|
|
|
|