|
|
|
|
Produtos mais negociados da semana
Produto | Valor | Data |
CHA MATE LEAO 100G | R$ 3,69 | 31/05/2022 03:29 hs |
TALCO TENYS PE BARUEL MENT PO 100G | R$ 3,37 | 13/06/2022 10:18 hs |
AMIDO DE MILHO MAIZENA 200GR | R$ 31,99 | 17/06/2022 11:55 hs |
LAMINA BABEAR GILLETTE INOX AZUL C/3 | R$ 3,27 | 16/06/2022 04:53 hs |
CHA LEAO CAPIM CIDREIRA C/15 | R$ 1,98 | 17/06/2022 11:55 hs |
CEVADA SUPERBOM 500G | R$ 14,19 | 06/06/2022 10:19 hs |
BISC PRODASA COQUINHO 400G | R$ 3,89 | 20/06/2022 10:09 hs |
SAB PO OMO MULTI ACAO 500G | R$ 5,09 | 13/06/2022 01:26 hs |
SH CLEAR QUEDA DEFENSE 200ML | R$ 3,29 | 20/06/2022 06:02 hs |
VODKA SMIRNOFF ICE LN 275ML | R$ 7,18 | 17/06/2022 11:55 hs |
AMIDO MILHO QUERO 200G | R$ 1,96 | 21/06/2022 08:56 hs |
CR DENT SORRISO DENTES BCO 180G | R$ 3,45 | 16/06/2022 12:54 hs |
AMAC MON BIJOU MAGIA 2L | R$ 6,69 | 20/06/2022 10:09 hs |
FEIJOADA BORDON 830G | R$ 13,35 | 17/06/2022 10:09 hs |
SH DARLING CERAMIDAS 350ML | R$ 4,80 | 16/06/2022 12:54 hs |
|
|
|
COPYRIGHT © 2022 FLEXTECH
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
|
|
|
|
|
|
|
|