|
|
|
|
Produtos mais negociados da semana
Produto | Valor | Data |
LEITE DE COCO MENINA 200ML | R$ 2,16 | 20/01/2023 03:22 hs |
FERM PO FERMIX BIOLOGICO INST 10G | R$ 0,70 | 12/01/2023 02:40 hs |
LICOR AMARULA 750ML | R$ 4,99 | 12/01/2023 02:12 hs |
TALCO GRANADO ANTISSEPTICO 100ML | R$ 8,99 | 11/01/2023 12:41 hs |
TALCO TENYS PE BARUEL MENT PO 100G | R$ 7,18 | 10/01/2023 02:37 hs |
TALCO TENYS PE BARUEL CALENDULA 100G | R$ 7,45 | 12/01/2023 02:13 hs |
LIMP PERF CASA PERF B.FLORE 500ML | R$ 3,57 | 12/01/2023 02:13 hs |
COLA SUPER BONDER 3G | R$ 4,29 | 24/01/2023 01:03 hs |
CR DENT SORRISO DENTES BCO 180G | R$ 8,85 | 01/01/2023 05:27 hs |
SUCO MAGUARY PESSEGO 500ML | R$ 1,90 | 12/01/2023 02:13 hs |
DESINF PINHO SOL LAR 500ML | R$ 7,95 | 12/01/2023 12:23 hs |
CAFE MELITTA EXTRA FORTE 250G | R$ 7,99 | 10/01/2023 01:34 hs |
CATCHUP KONSUMO 400G | R$ 1,90 | 12/01/2023 02:13 hs |
CALDO ARISCO BACON 57G | R$ 16,70 | 16/01/2023 05:31 hs |
CAFE BRASILEIRO 500G | R$ 8,38 | 16/01/2023 05:36 hs |
|
|
|
COPYRIGHT © 2023 FLEXTECH
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
|
|
|
|
|
|
|
|