|
|
|
|
Produtos mais negociados da semana
Produto | Valor | Data |
CAFE MELITTA EXTRA FORTE 500G | R$ 9,49 | 09/04/2018 08:05 hs |
CATCHUP KONSUMO 400G | R$ 1,89 | 26/03/2018 08:23 hs |
CAFE PILAO 500G | R$ 4,95 | 06/04/2018 12:34 hs |
CREME LEITE NESTLE TP 200G | R$ 1,89 | 03/04/2018 08:13 hs |
MOSTARDA QUERO 190G | R$ 2,47 | 05/04/2018 10:16 hs |
CHOC GRAN VISCONTI TRAD 130G | R$ 1,77 | 10/04/2018 10:15 hs |
CR DENT SORRISO DENTES BCO 50G | R$ 1,05 | 18/03/2018 04:59 hs |
CAFE PELE EXTRA FORTE 250G | R$ 3,88 | 05/04/2018 10:16 hs |
BACARDI BIG APPLE 750ML | R$ 16,41 | 28/03/2018 03:03 hs |
BISC PRODASA COQUINHO 400G | R$ 1,98 | 05/04/2018 10:16 hs |
CAFE PILAO 250G | R$ 4,89 | 02/04/2018 11:19 hs |
FEIJOADA BORDON 830G | R$ 6,77 | 18/03/2018 04:21 hs |
ERVILHA QUERO TP 200G | R$ 1,35 | 01/04/2018 10:50 hs |
SH CLEAR QUEDA DEFENSE 200ML | R$ 7,18 | 27/03/2018 03:56 hs |
OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML | R$ 2,89 | 02/04/2018 02:20 hs |
|
|
|
COPYRIGHT © 2018 FLEXTECH
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
|
|
|
|
|
|
|
|